- Complies with AS/NZS 4602
- No reflective tape – suitable for day use
- Lightweight and velcro closure
1 / 1
| CODE | DESCRIPTION | FAVOURITES | CTN QTY | 1+CTN PRICE/EACH | 50+CTN PRICE/EACH | QTY | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVSVYS | Safety Vest Day Use - Hi-Vis Safety Vest Yellow Day Use - Small | 1 Each | $9.30 | $6.85 |
|
|
|
| HVSVYM | Safety Vest Day Use - Hi-Vis Safety Vest Yellow Day Use - Medium | 1 Each | $9.30 | $6.85 |
|
|
|
| HVSVYL | Safety Vest Day Use - Hi-Vis Safety Vest Yellow Day Use - Large | 1 Each | $9.30 | $6.85 |
|
|
|
| HVSVYXL | Safety Vest Day Use - Hi-Vis Safety Vest Yellow Day Use - X-Large | 1 Each | $9.30 | $6.85 |
|
|
|
| HVSVY2XL | Safety Vest Day Use - Hi-Vis Safety Vest Yellow Day Use - 2X-Large | 1 Each | $9.30 | $6.85 |
|
|
|
| HVSVY3XL | Safety Vest Day Use - Hi-Vis Safety Vest Yellow Day Use - 3X-Large | 1 Each | $9.30 | $6.85 |
|
|
|
| HVSVY4XL | Safety Vest Day Use - Hi-Vis Safety Vest Yellow Day Use - 4X-Large | 1 Each | $9.30 | $6.85 |
|
|
|
| HVSVY5XL | Safety Vest Day Use - Hi-Vis Safety Vest Yellow Day Use - 5X-Large | 1 Each | $9.30 | $6.85 |
|
|
|
| HVSVOS | Safety Vest Day Use - Hi-Vis Safety Vest Orange Day Use - Small | 1 Each | $9.30 | $6.85 |
|
|
|
| HVSVOM | Safety Vest Day Use - Hi-Vis Safety Vest Orange Day Use - Medium | 1 Each | $9.30 | $6.85 |
|
|
|
| HVSVOL | Safety Vest Day Use - Hi-Vis Safety Vest Orange Day Use - Large | 1 Each | $9.30 | $6.85 |
|
|
|
| HVSVOXL | Safety Vest Day Use - Hi-Vis Safety Vest Orange Day Use - X-Large | 1 Each | $9.30 | $6.85 |
|
|
|
| HVSVO2XL | Safety Vest Day Use - Hi-Vis Safety Vest Orange Day Use - 2X-Large | 1 Each | $9.30 | $6.85 |
|
|
|
| HVSVO3XL | Safety Vest Day Use - Hi-Vis Safety Vest Orange Day Use - 3X-Large | 1 Each | $9.30 | $6.85 |
|
|
|
| HVSVO4XL | Safety Vest Day Use - Hi-Vis Safety Vest Orange Day Use - 4X-Large | 1 Each | $9.30 | $6.85 |
|
|
|
| HVSVO5XL | Safety Vest Day Use - Hi-Vis Safety Vest Orange Day Use - 5X-Large | 1 Each | $9.30 | $6.85 |
|
|
| Description | Hi-Vis Safety Vest Yellow Day Use – Small, Hi-Vis Safety Vest Yellow Day Use – Medium, Hi-Vis Safety Vest Yellow Day Use – Large, Hi-Vis Safety Vest Yellow Day Use – X-Large, Hi-Vis Safety Vest Yellow Day Use – 2X-Large, Hi-Vis Safety Vest Yellow Day Use – 3X-Large, Hi-Vis Safety Vest Yellow Day Use – 4X-Large, Hi-Vis Safety Vest Yellow Day Use – 5X-Large, Hi-Vis Safety Vest Orange Day Use – Small, Hi-Vis Safety Vest Orange Day Use – Medium, Hi-Vis Safety Vest Orange Day Use – Large, Hi-Vis Safety Vest Orange Day Use – X-Large, Hi-Vis Safety Vest Orange Day Use – 2X-Large, Hi-Vis Safety Vest Orange Day Use – 3X-Large, Hi-Vis Safety Vest Orange Day Use – 4X-Large, Hi-Vis Safety Vest Orange Day Use – 5X-Large |
|---|


